貸アパート フィール本町 3号室 2DK
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR函館本線 / 滝川駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 滝川市本町1丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築30年2ヶ月) | 面積 | 39.70㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
南向き 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 駅や街中に近く、利便性の良い場所です。
アピールポイント
駅や街中に近く、利便性の良い場所です。
物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 滝川駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 滝川市本町1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時美装代(前納・税別):40,000円 | 保険等 | 加入要 / 賃貸総合保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フィール本町 3号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 トランクルーム ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 都市ガス エアコン FF暖房 都市ガス暖房 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 第三小、明苑中校区。 駐車場3,000円/月、都市ガス、エアコン、屋外物置あり |
間取り | 2DK(洋 6・6 DK 7.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 39.70㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年1月(築30年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 7戸 | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6970749232 | 管理番号 | 508-2 |
情報公開日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エスケー商会
- 交通:
- JR函館本線/滝川 徒歩20分
- 住所:
- 北海道滝川市緑町4丁目1-40
- TEL:
- 0125-23-0879
- FAX:
- 0125-23-0889
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 空知(4)第459号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。